

| Awards | Legislative | Scholarship | Backstretch | Membership |
| * Mike Forte | * Chris Wittstruck | * Bob MacDougall | * Mike Forte | *John Brennan |
| John Brennan | Jeff Gregory | John Brennan | Dennis Laterza | Sandra Kaufman |
| Jeff Gregory | Peter Venaglia | Edward Fucci | Bob MacDougall | Chris Wittstruck |
| Ray Schnittker | Henry Gargiulo | Peter Younger | ||
| Sandra Kaufman | ||||
| Ray Schnittker | ||||
| By-Laws & Election | Negotiating | Ed Ryan | ||
| *Chris Wittstruck | * Peter Venaglia | Player's Reward | Drivers | |
| Mike Forte | Peter Younger | *Irv Atherton | *Jordan Stratton | |
| Sandra Kaufman | Steve Finkelstein | Phil Bogner | Jason Bartlett | |
| Peter Younger | Bob MacDougall | Ted Derian | Mike Forte | |
| Chris Wittstruck | Track | Mike Forte | Jeff Gregory | |
| * John Brennan | Ed Fucci | George Brennan | ||
| Jason Bartlett |
Brian Sears |
|||
| Tyler Buter | ||||
| NYS R&W Liason | Executive | Mike Forte | Office Personnel | |
| * Chris Wittstruck | * Peter Venaglia | Jeff Gregory | * Peter Venaglia | |
| John Brennan | Irv Atherton | Jordan Stratton | Irv Atherton | |
| Mike Forte | Mike Forte | George Brennan | Bob MacDougall | |
| Edward Fucci | Brian Sears | Chris Wittstruck | ||
| Mike Kimelman | Promotions | |||
| *Peter Younger | Dinner Dance | |||
| Irv Atherton | Irv Atherton | |||
| John Brennan | *Sandra Kaufman | |||
| Mike Forte | Alicia Schwartz | |||
| Joseph A. Faraldo, President | ||||
| Member of All Committees (718) 544 - 6800 | * Committee Chairperson | |||


